توضح الاتفاقية الشروط والأحكام التي بموجبها ستُقدِّم أمانة منطقة المدينة المنورة خدماتها إلى المواطنين وعموم المستفيدين منها، وهي تهدف إلى وضع أساس وإطار لتقديم خدمات عالية الجودة والكفاءة، تستوفي متطلبات المستفيدين وتحقق رضاهم وتفي باحتياجاتهم على مدار الساعة.
م | الخدمة | مدة الأنجاز المتوقعة للخدمة | وقت توفير الخدمة (ساعة/يوم) | رضا المستفيد عن الخدمة | ملاحظة بشأن الخدمة |
1 | الاستعلام عن قبر المتوفي | فورية | 24/7 | 4/5 | |
2 | الاستعلام عن شارع | فورية | 24/7 | 4/5 | |
3 | الاستعلام عن طلبات ايصال خدمات | فورية | 24/7 | 3.9/5 | |
4 | الاستعلام عن الحركةالتاريخية لمخطط معتمد | فورية | 24/7 | 2/5 | |
5 | الاستعلام عن معاملة | فورية | 24/7 | 4.8/5 | |
6 | الاستعلام عن مركبة خربة | فورية | 24/7 | 3.7/5 | |
7 | الاستعلام عن عقود المنافسات العامة الموقعة | فورية | 24/7 | 3.8/5 | |
8 | الاستعلام عن فتح مواعيد المظاريف | فورية | 24/7 | 2.7/5 | |
9 | الاستعلام عن المختبرات الهندسية المؤهلة | فورية | 24/7 | 4.2/5 | |
10 | الاستعلام عن المكاتب الهندسية | فورية | 24/7 | 3.9/5 | |
11 | اصدار رخصة تنسيق مشاريع | 1 يوم | 24/7 | 4/5 | |
12 | خدمة تحديث صك | 20-5 يوم | 24/7 | 4.3/5 | المدة تقديرية وقد تختلف حسب حالة الطلب |
13 | خدمة سريان التنظيم | 5-3 أيام | 24/7 | 4/5 | |
14 | تنظيم موقع عشوائي | 5-1 أيام | 24/7 | 3.3/5 | تتفاوت مدة الإنجاز حسب المكتب الهندسي |
15 | خدمة التجزئة والدمج | 10-5 أيام | 24/7 | 3/5 | تتفاوت مدة الإنجاز حسب المكتب الهندسي |
16 | مناسيب الطرق | فوري | 24/7 | 4/5 | |
17 | خدمة إلغاء المستند التنظيمي | فوري | 24/7 | 4.5/5 | |
18 | قرار مساحي | 1-2 يوم | 24/7 | 4.3/5 | |
19 | شراء الزوائد | 1-2 يوم | 24/7 | 4.6/5 | |
20 | طلب مقابلة مسؤول | فوري | 24/7 | 4.9/5 | المدة تقديرية وقد تختلف حسب حالة الطلب |
21 | طلب مقابلة مسؤول (خاص بالمكاتب الهندسية) | فوري | 24/7 | 4.2/5 | المدة تقديرية وقد تختلف حسب حالة الطلب |
22 | لوحتي | 1-10 أيام | 24/7 | 4/5 | |
23 | حجز موعد الكتروني | فوري | 24/7 | 4.8/5 | |
24 | نموذج طلب توفير البيانات | 30 يوم | 24/7 | 3.5/5 | يتم التأخير في حال عدم سداد الفاتورة |
25 | اسقاط واسترجاع المركبات | فوري | 24/7 | 3.7/5 | |
26 | النقل الوظيفي | غير محدد | 24/7 | 4.2/5 | |
27 | خدمة تسجيل بيانات الموردين | فورية | 24/7 | 3/5 | |
28 | طلب توصيل التيار الكهربائي | 3-5 أيام | 24/7 | 4/5 | يتم التأخير في حال عدم سداد الفاتورة |
29 | القرعة العلنية | 7-30 يوم | 24/7 | 2.6/5 | |
30 | التدريب التعاوني | 7-10 أيام | 24/7 | 4/5 |
للاطلاع على الاحصائيات السابقة لأداء الخدمات، اضغط هنا، إضغط هنا